Bildirio.com

Gainers - Live Stock Market Data

Gainers list. Current prices, change rates, and market information.

# Stock Price Change Market Cap Sector
1 0,05 USD 4.999.900,00% 19,02 M USD Finans
2 0,05 USD 4.999.900,00% 5,41 M USD Enerji-dışı mineraller
3 0,02 USD 1.949.900,00% Unknown Sağlık teknolojisi
4 0,01 USD 999.900,00% 0,18 M USD İşlenebilen endüstriler
5 0,00 USD 239.900,00% 1,15 M USD Taşımacılık
6 0,00 USD 199.900,00% 0,17 M USD Tüketici hizmetleri
7 0,00 USD 99.900,00% 0,08 M USD Enerji mineralleri
8 0,05 USD 49.900,00% 2,84 M USD Perakende satış
9 0,04 USD 39.900,00% 0,28 M USD Dağıtım servisleri
10 0,05 USD 26.000,00% 0,08 M USD Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri