Gainers - Live Stock Market Data

Gainers list. Current prices, change rates, and market information.

# Stock Price Change Market Cap Sector
1 0,05 USD 4.999.900,00% 0,08 M USD Sağlık teknolojisi
2 0,05 USD 4.999.900,00% 5,41 M USD Enerji-dışı mineraller
3 0,01 USD 999.900,00% 0,30 M USD Enerji-dışı mineraller
4 0,00 USD 99.900,00% 10,63 M USD Elektronik teknoloji
5 0,06 USD 59.900,00% 0,10 M USD Ticari hizmetler
6 0,00 USD 49.900,00% 3,87 M USD Tüketici hizmetleri
7 0,00 USD 49.900,00% 0,46 M USD Finans
8 0,08 USD 39.900,00% 2.217,07 M USD Finans
9 0,93 USD 28.903,13% 13,60 M USD Dağıtım servisleri
10 0,00 USD 19.900,00% 0,58 M USD Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri